الترتيب البطولة الاسبانية - الجولة 17 - موسم 2011/2012
الترتيب العام
| المرتبة | الفريق | النقاط | - | لعب | فاز | تعادل | خسر | سجل | تلقى | الفارق |
| 1 | ريال مدريد | 40 | - | 16 | 13 | 1 | 2 | 56 | 15 | 41 |
| 2 | برشلونة | 37 | - | 16 | 11 | 4 | 1 | 50 | 8 | 42 |
| 3 | فالنسيا | 33 | - | 16 | 10 | 3 | 3 | 26 | 16 | 10 |
| 4 | ليفانتي | 29 | - | 16 | 9 | 2 | 5 | 25 | 19 | 6 |
| 5 | أوساسونا | 25 | 16 | 6 | 7 | 3 | 21 | 28 | -7 | |
| 6 | إشبيلية | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 18 | 17 | 1 | |
| 7 | مالاغا | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 20 | 22 | -2 | |
| 8 | إسبانيول برشلونة | 23 | - | 16 | 7 | 2 | 7 | 17 | 20 | -3 |
| 9 | أتلتيك بيلباو | 22 | - | 16 | 5 | 7 | 4 | 23 | 19 | 4 |
| 10 | أتلتيكو مدريد | 19 | - | 16 | 5 | 4 | 7 | 23 | 27 | -4 |
| 11 | ريال بيتيس | 19 | 16 | 6 | 1 | 9 | 17 | 22 | -5 | |
| 12 | خيتافي | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 17 | 23 | -6 | |
| 13 | غرناطة | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 10 | 16 | -6 | |
| 14 | ريال مايوركا | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 15 | 22 | -7 | |
| 15 | ريال سوسيداد | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 16 | 23 | -7 | |
| 16 | رايو فاليكانو | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 17 | 25 | -8 | |
| 17 | فياريال | 15 | - | 16 | 3 | 6 | 7 | 13 | 23 | -10 |
| 18 | سبورتينغ خيخون | 15 | - | 16 | 4 | 3 | 9 | 16 | 27 | -11 |
| 19 | راسينغ سانتاندير | 14 | 16 | 2 | 8 | 6 | 11 | 21 | -10 | |
| 20 | ريال سرقسطة | 10 | - | 16 | 2 | 4 | 10 | 13 | 31 | -18 |
الترتيب خارج الديار
| المرتبة | الفريق | النقاط | - | لعب | فاز | تعادل | خسر | سجل | تلقى | الفارق |
| 1 | ريال مدريد | 22 | - | 9 | 7 | 1 | 1 | 27 | 5 | 22 |
| 2 | فالنسيا | 13 | - | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 |
| 3 | برشلونة | 12 | - | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 8 | 3 |
| 4 | ليفانتي | 11 | - | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 14 | -4 |
| 5 | إسبانيول برشلونة | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 8 | 11 | -3 | |
| 6 | أتلتيك بيلباو | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 8 | 0 | |
| 7 | ريال بيتيس | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 8 | 12 | -4 | |
| 8 | رايو فاليكانو | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 17 | -9 | |
| 9 | إشبيلية | 8 | 7 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
| 10 | مالاغا | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 13 | -6 | |
| 11 | ريال سوسيداد | 8 | - | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 16 | -7 |
| 12 | سبورتينغ خيخون | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 16 | -7 | |
| 13 | أوساسونا | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 8 | 23 | -15 | |
| 14 | ريال مايوركا | 6 | - | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 13 | -7 |
| 15 | غرناطة | 6 | - | 7 | 2 | 0 | 5 | 3 | 10 | -7 |
| 16 | خيتافي | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | 17 | -9 | |
| 17 | راسينغ سانتاندير | 4 | - | 8 | 0 | 4 | 4 | 7 | 16 | -9 |
| 18 | فياريال | 3 | 9 | 0 | 3 | 6 | 3 | 15 | -12 | |
| 19 | ريال سرقسطة | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 7 | 19 | -12 | |
| 20 | أتلتيكو مدريد | 1 | - | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 | 20 | -15 |
الترتيب داخل الديار
| المرتبة | الفريق | النقاط | - | لعب | فاز | تعادل | خسر | سجل | تلقى | الفارق |
| 1 | برشلونة | 25 | - | 9 | 8 | 1 | 0 | 39 | 0 | 39 |
| 2 | فالنسيا | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 18 | 11 | 7 | |
| 3 | ريال مدريد | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 29 | 10 | 19 | |
| 4 | أتلتيكو مدريد | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 | 7 | 11 | |
| 5 | ليفانتي | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 15 | 5 | 10 | |
| 6 | أوساسونا | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 13 | 5 | 8 | |
| 7 | مالاغا | 16 | - | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 | 9 | 4 |
| 8 | إشبيلية | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 15 | 14 | 1 | |
| 9 | خيتافي | 15 | - | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 6 | 3 |
| 10 | أتلتيك بيلباو | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 15 | 11 | 4 | |
| 11 | غرناطة | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 7 | 6 | 1 | |
| 12 | إسبانيول برشلونة | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 | |
| 13 | فياريال | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 8 | 2 | |
| 14 | ريال مايوركا | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 9 | 0 | |
| 15 | ريال بيتيس | 10 | - | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 10 | -1 |
| 16 | راسينغ سانتاندير | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | -1 | |
| 17 | ريال سوسيداد | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 7 | 0 | |
| 18 | سبورتينغ خيخون | 8 | - | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 11 | -4 |
| 19 | ريال سرقسطة | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 12 | -6 | |
| 20 | رايو فاليكانو | 7 | - | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 8 | 1 |
معلومات البطولة الاسبانية
أحدث الأخبار
This SlideShowPro photo gallery requires the Flash Player plugin and a web browser with JavaScript enabled.
| المرتبة | الفريق | النقاط | لعب | فاز | تعادل | خسر | |
| 1 | وفاق سطيف | 53 | 29 | 16 | 5 | 8 | |
| 2 | شبيبة بجاية | 50 | 29 | 14 | 8 | 7 | |
| 3 | إتحاد العاصمة | 49 | 29 | 14 | 7 | 8 | |
| 4 | جمعية الشلف | 47 | 29 | 14 | 5 | 10 | |
| 5 | شباب بلوزداد | 45 | 29 | 12 | 9 | 8 | |
| 6 | مولودية الجزائر | 43 | 29 | 11 | 10 | 8 | |
| 7 | شباب باتنة | 41 | 29 | 11 | 8 | 10 | |
| 12 | شباب قسنطينة | 35 | 29 | 8 | 11 | 10 | |
| 13 | مولودية وهران | 35 | 29 | 9 | 8 | 12 | |
| 14 | جمعية الخروب | 31 | 29 | 7 | 10 | 12 | |
| 15 | نصر حسين داي | 25 | 29 | 5 | 10 | 14 | |
| 16 | مولودية سعيدة | 24 | 29 | 6 | 6 | 17 | |












