الترتيب البطولة الانجليزية - الجولة 24 - موسم 2011/2012
الترتيب العام
| المرتبة | الفريق | النقاط | - | لعب | فاز | تعادل | خسر | سجل | تلقى | الفارق |
| 1 | مانشستر سيتي | 57 | - | 24 | 18 | 3 | 3 | 63 | 19 | 44 |
| 2 | مانشستر يونايتد | 55 | 24 | 17 | 4 | 3 | 59 | 24 | 35 | |
| 3 | توتنهام | 50 | - | 24 | 15 | 5 | 4 | 44 | 26 | 18 |
| 4 | تشيلزي | 43 | - | 24 | 12 | 7 | 5 | 44 | 29 | 15 |
| 5 | نيوكاسل | 42 | - | 24 | 12 | 6 | 6 | 36 | 31 | 5 |
| 6 | أرسنال | 40 | 24 | 12 | 4 | 8 | 46 | 34 | 12 | |
| 7 | ليفربول | 39 | 24 | 10 | 9 | 5 | 28 | 21 | 7 | |
| 8 | سندرلاند | 33 | - | 24 | 9 | 6 | 9 | 33 | 24 | 9 |
| 9 | نورويتش سيتي | 32 | 24 | 8 | 8 | 8 | 34 | 39 | -5 | |
| 10 | إيفرتون | 30 | 24 | 8 | 6 | 10 | 24 | 27 | -3 | |
| 11 | سوانزي سيتي | 30 | 24 | 7 | 9 | 8 | 26 | 30 | -4 | |
| 12 | ستوك سيتي | 30 | 24 | 8 | 6 | 10 | 22 | 35 | -13 | |
| 13 | أستون فيلا | 28 | 24 | 6 | 10 | 8 | 31 | 33 | -2 | |
| 14 | فولهام | 27 | 24 | 6 | 9 | 9 | 29 | 35 | -6 | |
| 15 | ويست برومويتش | 26 | - | 24 | 7 | 5 | 12 | 24 | 34 | -10 |
| 16 | كوينز بارك رينجرز | 21 | - | 24 | 5 | 6 | 13 | 25 | 41 | -16 |
| 17 | ولفرهامبتون | 21 | 24 | 5 | 6 | 13 | 27 | 44 | -17 | |
| 18 | بولتون | 20 | 24 | 6 | 2 | 16 | 28 | 49 | -21 | |
| 19 | بلاكبيرن | 18 | 24 | 4 | 6 | 14 | 34 | 54 | -20 | |
| 20 | ويغان | 16 | - | 24 | 3 | 7 | 14 | 20 | 48 | -28 |
الترتيب خارج الديار
| المرتبة | الفريق | النقاط | - | لعب | فاز | تعادل | خسر | سجل | تلقى | الفارق |
| 1 | مانشستر يونايتد | 30 | - | 13 | 9 | 3 | 1 | 26 | 10 | 16 |
| 2 | توتنهام | 24 | - | 13 | 7 | 3 | 3 | 23 | 16 | 7 |
| 3 | تشيلزي | 19 | - | 11 | 5 | 4 | 2 | 16 | 9 | 7 |
| 4 | مانشستر سيتي | 18 | - | 10 | 5 | 3 | 2 | 25 | 12 | 13 |
| 5 | إيفرتون | 18 | - | 13 | 5 | 3 | 5 | 13 | 14 | -1 |
| 6 | ويست برومويتش | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 14 | 17 | -3 | |
| 7 | أستون فيلا | 16 | - | 13 | 3 | 7 | 3 | 18 | 19 | -1 |
| 8 | ليفربول | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 11 | 13 | -2 | |
| 9 | نيوكاسل | 15 | - | 11 | 4 | 3 | 4 | 16 | 19 | -3 |
| 10 | سندرلاند | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | 13 | 1 | |
| 11 | ستوك سيتي | 14 | - | 11 | 4 | 2 | 5 | 8 | 20 | -12 |
| 12 | أرسنال | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 22 | 25 | -3 | |
| 13 | نورويتش سيتي | 13 | - | 12 | 3 | 4 | 5 | 15 | 24 | -9 |
| 14 | بولتون | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 14 | 24 | -10 | |
| 15 | كوينز بارك رينجرز | 10 | - | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 19 | -9 |
| 16 | ولفرهامبتون | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 11 | 24 | -13 | |
| 17 | سوانزي سيتي | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 11 | 24 | -13 | |
| 18 | فولهام | 9 | 13 | 1 | 6 | 6 | 8 | 18 | -10 | |
| 19 | بلاكبيرن | 9 | 13 | 1 | 6 | 6 | 18 | 32 | -14 | |
| 20 | ويغان | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 8 | 24 | -16 | |
الترتيب داخل الديار
| المرتبة | الفريق | النقاط | - | لعب | فاز | تعادل | خسر | سجل | تلقى | الفارق |
| 1 | مانشستر سيتي | 39 | - | 14 | 13 | 0 | 1 | 38 | 7 | 31 |
| 2 | أرسنال | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 24 | 9 | 15 | |
| 3 | نيوكاسل | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 20 | 12 | 8 | |
| 4 | توتنهام | 26 | - | 11 | 8 | 2 | 1 | 21 | 10 | 11 |
| 5 | مانشستر يونايتد | 25 | - | 11 | 8 | 1 | 2 | 33 | 14 | 19 |
| 6 | تشيلزي | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 28 | 20 | 8 | |
| 7 | ليفربول | 23 | 13 | 5 | 8 | 0 | 17 | 8 | 9 | |
| 8 | سوانزي سيتي | 20 | - | 11 | 5 | 5 | 1 | 15 | 6 | 9 |
| 9 | سندرلاند | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 | 11 | 8 | |
| 10 | نورويتش سيتي | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 | 15 | 4 | |
| 11 | فولهام | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 21 | 17 | 4 | |
| 12 | ستوك سيتي | 16 | - | 13 | 4 | 4 | 5 | 14 | 15 | -1 |
| 13 | أستون فيلا | 12 | - | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 14 | -1 |
| 14 | إيفرتون | 12 | - | 11 | 3 | 3 | 5 | 11 | 13 | -2 |
| 15 | ولفرهامبتون | 11 | - | 11 | 3 | 2 | 6 | 16 | 20 | -4 |
| 16 | كوينز بارك رينجرز | 11 | - | 13 | 2 | 5 | 6 | 15 | 22 | -7 |
| 17 | بلاكبيرن | 9 | - | 11 | 3 | 0 | 8 | 16 | 22 | -6 |
| 18 | ويست برومويتش | 9 | - | 13 | 2 | 3 | 8 | 10 | 17 | -7 |
| 19 | ويغان | 8 | 12 | 1 | 5 | 6 | 12 | 24 | -12 | |
| 20 | بولتون | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 14 | 25 | -11 | |
معلومات البطولة الانجليزية
أحدث الأخبار
This SlideShowPro photo gallery requires the Flash Player plugin and a web browser with JavaScript enabled.
| المرتبة | الفريق | النقاط | لعب | فاز | تعادل | خسر | |
| 1 | وفاق سطيف | 53 | 29 | 16 | 5 | 8 | |
| 2 | شبيبة بجاية | 50 | 29 | 14 | 8 | 7 | |
| 3 | إتحاد العاصمة | 49 | 29 | 14 | 7 | 8 | |
| 4 | جمعية الشلف | 47 | 29 | 14 | 5 | 10 | |
| 5 | شباب بلوزداد | 45 | 29 | 12 | 9 | 8 | |
| 6 | مولودية الجزائر | 43 | 29 | 11 | 10 | 8 | |
| 7 | شباب باتنة | 41 | 29 | 11 | 8 | 10 | |
| 12 | شباب قسنطينة | 35 | 29 | 8 | 11 | 10 | |
| 13 | مولودية وهران | 35 | 29 | 9 | 8 | 12 | |
| 14 | جمعية الخروب | 31 | 29 | 7 | 10 | 12 | |
| 15 | نصر حسين داي | 25 | 29 | 5 | 10 | 14 | |
| 16 | مولودية سعيدة | 24 | 29 | 6 | 6 | 17 | |












