الترتيب المحترف الثاني - الجولة 30 - موسم 2011-2012
الترتيب العام
| المرتبة | الفريق | النقاط | - | لعب | فاز | تعادل | خسر | سجل | تلقى | الفارق |
| 1 | أهلي البرج | 57 | - | 30 | 17 | 6 | 7 | 36 | 21 | 15 |
| 2 | شبيبة الساورة | 56 | 30 | 17 | 5 | 8 | 48 | 26 | 22 | |
| 3 | إتحاد بلعباس | 50 | - | 30 | 14 | 8 | 8 | 34 | 24 | 10 |
| 4 | مولودية بجاية | 49 | - | 30 | 15 | 4 | 11 | 43 | 30 | 13 |
| 5 | إتحاد البليدة | 45 | - | 30 | 12 | 9 | 9 | 40 | 36 | 4 |
| 6 | ترجي مستغانم | 42 | 30 | 11 | 9 | 10 | 37 | 32 | 5 | |
| 7 | جمعية وهران | 41 | - | 30 | 10 | 11 | 9 | 34 | 36 | -2 |
| 8 | إتحاد عنابة | 40 | - | 30 | 11 | 7 | 12 | 31 | 34 | -3 |
| 9 | مولودية باتنة | 40 | 30 | 10 | 10 | 10 | 24 | 27 | -3 | |
| 10 | أمل مروانة | 39 | - | 30 | 10 | 9 | 11 | 24 | 29 | -5 |
| 11 | مولودية قسنطينة | 38 | 30 | 10 | 8 | 12 | 36 | 40 | -4 | |
| 12 | أولمبي المدية | 38 | 30 | 9 | 11 | 10 | 24 | 29 | -5 | |
| 13 | سريع المحمدية | 36 | - | 30 | 11 | 3 | 16 | 30 | 48 | -18 |
| 14 | أتلتيك بارادو | 35 | 30 | 9 | 8 | 13 | 34 | 34 | 0 | |
| 15 | رائد القبة | 32 | - | 30 | 8 | 8 | 14 | 29 | 39 | -10 |
| 16 | إتحاد بسكرة | 22 | - | 30 | 6 | 4 | 20 | 26 | 45 | -19 |
الترتيب خارج الديار
| المرتبة | الفريق | النقاط | - | لعب | فاز | تعادل | خسر | سجل | تلقى | الفارق |
| 1 | أهلي البرج | 21 | - | 15 | 6 | 3 | 6 | 15 | 15 | 0 |
| 2 | شبيبة الساورة | 16 | - | 15 | 4 | 4 | 7 | 12 | 18 | -6 |
| 3 | إتحاد بلعباس | 14 | - | 15 | 3 | 5 | 7 | 11 | 17 | -6 |
| 4 | رائد القبة | 13 | - | 15 | 3 | 4 | 8 | 12 | 21 | -9 |
| 5 | مولودية بجاية | 12 | - | 15 | 3 | 3 | 9 | 14 | 21 | -7 |
| 6 | مولودية قسنطينة | 12 | - | 15 | 3 | 3 | 9 | 11 | 22 | -11 |
| 7 | أمل مروانة | 12 | - | 15 | 3 | 3 | 9 | 11 | 24 | -13 |
| 8 | إتحاد البليدة | 11 | 15 | 2 | 5 | 8 | 14 | 26 | -12 | |
| 9 | أتلتيك بارادو | 10 | 15 | 2 | 4 | 9 | 13 | 19 | -6 | |
| 10 | ترجي مستغانم | 9 | - | 15 | 2 | 3 | 10 | 11 | 22 | -11 |
| 11 | جمعية وهران | 9 | 15 | 1 | 6 | 8 | 7 | 19 | -12 | |
| 12 | مولودية باتنة | 8 | 15 | 1 | 5 | 9 | 8 | 21 | -13 | |
| 13 | إتحاد عنابة | 7 | - | 15 | 1 | 4 | 10 | 7 | 21 | -14 |
| 14 | أولمبي المدية | 5 | - | 15 | 0 | 5 | 10 | 6 | 23 | -17 |
| 15 | سريع المحمدية | 5 | - | 15 | 1 | 2 | 12 | 11 | 35 | -24 |
| 16 | إتحاد بسكرة | 4 | - | 15 | 1 | 1 | 13 | 11 | 32 | -21 |
الترتيب داخل الديار
| المرتبة | الفريق | النقاط | - | لعب | فاز | تعادل | خسر | سجل | تلقى | الفارق |
| 1 | شبيبة الساورة | 40 | - | 15 | 13 | 1 | 1 | 36 | 8 | 28 |
| 2 | مولودية بجاية | 37 | 15 | 12 | 1 | 2 | 29 | 9 | 20 | |
| 3 | إتحاد بلعباس | 36 | 15 | 11 | 3 | 1 | 23 | 7 | 16 | |
| 4 | أهلي البرج | 36 | 15 | 11 | 3 | 1 | 21 | 6 | 15 | |
| 5 | إتحاد البليدة | 34 | 15 | 10 | 4 | 1 | 26 | 10 | 16 | |
| 6 | ترجي مستغانم | 33 | 15 | 9 | 6 | 0 | 26 | 10 | 16 | |
| 7 | أولمبي المدية | 33 | 15 | 9 | 6 | 0 | 18 | 6 | 12 | |
| 8 | إتحاد عنابة | 33 | - | 15 | 10 | 3 | 2 | 24 | 13 | 11 |
| 9 | جمعية وهران | 32 | - | 15 | 9 | 5 | 1 | 27 | 17 | 10 |
| 10 | مولودية باتنة | 32 | 15 | 9 | 5 | 1 | 16 | 6 | 10 | |
| 11 | سريع المحمدية | 31 | 15 | 10 | 1 | 4 | 19 | 13 | 6 | |
| 12 | أمل مروانة | 27 | - | 15 | 7 | 6 | 2 | 13 | 5 | 8 |
| 13 | مولودية قسنطينة | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 25 | 18 | 7 | |
| 14 | أتلتيك بارادو | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 21 | 15 | 6 | |
| 15 | رائد القبة | 19 | - | 15 | 5 | 4 | 6 | 17 | 18 | -1 |
| 16 | إتحاد بسكرة | 18 | - | 15 | 5 | 3 | 7 | 15 | 13 | 2 |
أحدث الأخبار
This SlideShowPro photo gallery requires the Flash Player plugin and a web browser with JavaScript enabled.
| المرتبة | الفريق | النقاط | لعب | فاز | تعادل | خسر | |
| 1 | وفاق سطيف | 54 | 30 | 16 | 5 | 9 | |
| 2 | شبيبة بجاية | 53 | 30 | 15 | 8 | 7 | |
| 3 | إتحاد العاصمة | 52 | 30 | 15 | 7 | 8 | |
| 4 | شباب بلوزداد | 48 | 30 | 13 | 9 | 8 | |
| 5 | جمعية الشلف | 47 | 30 | 14 | 5 | 11 | |
| 6 | شباب باتنة | 44 | 30 | 12 | 8 | 10 | |
| 7 | وداد تلمسان | 44 | 30 | 12 | 8 | 10 | |
| 12 | شباب قسنطينة | 36 | 30 | 8 | 12 | 10 | |
| 13 | مولودية وهران | 35 | 30 | 9 | 8 | 13 | |
| 14 | جمعية الخروب | 31 | 30 | 7 | 10 | 13 | |
| 15 | نصر حسين داي | 26 | 30 | 5 | 11 | 14 | |
| 16 | مولودية سعيدة | 24 | 30 | 6 | 6 | 18 | |
| 30ème journée / 00/0/0000 | ||
| CSC | 3 - 3 | NAHD |
| MCS | 1 - 2 | JSMB |
| JSK | 3 - 2 | ASO |
| MCEE | 2 - 2 | MCA |
| MCO | 1 - 5 | CAB |
| WAT | 2 - 1 | USMH |
| CRB | 4 - 1 | ASK |
| USMA | 2 - 0 | ESS |
| ème journée / | |||












