مولودية الجزائر
Fiche du club مولودية الجزائر saison 2011-2012

- Nom :
مولودية الجزائر
- Fondation :
1921
- Président :
غريب
- Entraineur :
فرانسوا براتشي
- Stade :
5 جويلية - الجزائر العاصمة
- Coordonnées :
شارع بن حداد، رقم 12. ب الشراقة. الجزائر العاصمة الهاتف: 57/72/36/021 الفاكس: 55/72/36/021Fax : 021.36.77.57
- Site web :( غير رسمي)www.mouloudia.org
- Email : Csa.mca1921@gmail.com
| RANG | EQUIPE | POINTS | - | JOUÉS | GAGNÉS | NULS | PERDUS | B.POUR | B.CONTRE | DIFFS |
| 7 | USMH | 29 | 19 | 9 | 2 | 8 | 19 | 18 | 1 | |
| 8 | JSK | 28 | - | 19 | 7 | 7 | 5 | 15 | 12 | 3 |
| 9 | MCA | 24 | - | 18 | 6 | 6 | 6 | 14 | 15 | -1 |
| 10 | MCEE | 21 | - | 18 | 5 | 6 | 7 | 20 | 22 | -2 |
| 11 | CSC | 20 | - | 18 | 4 | 8 | 6 | 19 | 23 | -4 |
| N° | Joueur | M.J | T | E.J | ||
| Gardien de but | ||||||
| سفيان عز الدين | 0 | 0 | 0 | |||
| بوزيدي فريد | 0 | 0 | 0 | |||
| شاوشي فوزي | 0 | |||||
| Defenseur Latéral | ||||||
| بلعيد أحمد أمين | 0 | 0 | 0 | |||
| شرفة وليد | 0 | 0 | 0 | |||
| بصغير عبد القادر | 0 | 0 | 0 | |||
| بابوش محمد رضا | 0 | 0 | 0 | |||
| Défenseur Central | ||||||
| موبي تنغ إيبوا كلود | 0 | 0 | 0 | |||
| يوسف يانيس | 0 | 0 | 0 | |||
| زدّام حمزة | 0 | 0 | 0 | |||
| مغربي محمد | 0 | 0 | 0 | |||
| Milieu Défensif | ||||||
| غازي كريم | 0 | 0 | 0 | |||
| كودري حمزة | 0 | 0 | 0 | |||
| داود فريد | 0 | 0 | 0 | |||
| جغبالة عبد الملك | 0 | |||||
| Milieu Offensif | ||||||
| برملة الطيب | 0 | 0 | 0 | |||
| براجة الصديق | 0 | 0 | 0 | |||
| دوادي العلمي | 0 | 0 | 0 | |||
| عطفان بلال | 0 | 0 | 0 | |||
| Attaquant | ||||||
| يعلاوي نبـيل | 0 | 0 | 0 | |||
| سايح رضا | 0 | 0 | 0 | |||
| أوسالي هيرفي | 0 | 0 | 0 | |||
| لعراف عبد الحكيم | 0 | 0 | 0 | |||
| عمرون محمد | 0 | 0 | 0 | |||
| بن سالم زين الدين | 0 | 0 | 0 | |||
| DATE / HEURE | MATCHE / SCORE | ||
| 18 journée 00/0/0000 À 00:00 | MCA | 2 - 2 | CSC |
| 18 journée 19/2/2009 À 14:30 | RCK | 0 - 2 | MCA |
| 19 journée 26/2/2009 À 14:30 | MCEE | 2 - 1 | MCA |
| 19 journée 00/0/0000 À 00:00 | NAHD | - | MCA |
| 20 journée 00/0/0000 À 00:00 | CABBA | 1 - 1 | MCA |
1971: كأس الجزائر
1971: بطل المغرب العربي
1972: لقب البطولة الوطنية
1973: كأس الجزائر
1974: بطل المغربي العربي
1975: لقب البطولة الوطنية
1976: لقب البطولة الوطنية
1976: كأس الجزائر
1976: كأس إفريقيا للأندية البطلة
1978: لقب البطولة الوطنية
1979: لقب البطولة الوطنية
1983: كأس الجزائر
1999: لقب البطولة الوطنية
2006: كأس الجزائر
2006: كأس الجزائر الممتازة
2007: كأس الجزائر
كأس الجزائر الممتازة : 2007
لقب البطولة الوطنية : 2010
لقب البطولة الوطنية : 2010
المحترف الأول - مولودية الجزائر - 2011-2012 - STATS
| Victoires | |
|---|---|
| 6 | Domicile |
| Extérieur |
|
| Défaites | |
| 6 | Domicile |
| Extérieur |
|
| Matchs nuls | |
| 6 | Domicile |
| Extérieur |
|
CARTON


- 00
MEILLEURS BUTEURS
أحدث الأخبار
This SlideShowPro photo gallery requires the Flash Player plugin and a web browser with JavaScript enabled.
| المرتبة | الفريق | النقاط | لعب | فاز | تعادل | خسر | |
| 1 | وفاق سطيف | 36 | 19 | 11 | 3 | 5 | |
| 2 | جمعية الشلف | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | |
| 3 | إتحاد العاصمة | 33 | 19 | 10 | 3 | 6 | |
| 4 | شباب بلوزداد | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | |
| 5 | شبيبة بجاية | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | |
| 6 | وداد تلمسان | 29 | 19 | 7 | 8 | 4 | |
| 7 | إتحاد الحراش | 29 | 19 | 9 | 2 | 8 | |
| 12 | جمعية الخروب | 20 | 19 | 4 | 8 | 7 | |
| 13 | شباب باتنة | 19 | 18 | 4 | 7 | 7 | |
| 14 | مولودية وهران | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | |
| 15 | مولودية سعيدة | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | |
| 16 | نصر حسين داي | 11 | 18 | 1 | 8 | 9 | |













