الجمعية الرياضية للخروب
Fiche du club الجمعية الرياضية للخروب saison 2009-2010

- Nom :
الجمعية الرياضية للخروب
- Fondation :
1927
- Président :
حسان ميلة
- Entraineur :
عز الدين آيت جودي
- Stade :
Abed Hamdani (El Khroub)
- Coordonnées :
العنوان: شارع رشيد بن يحي ص ب 03 الخروب الهاتف: 031965277 الفاكس: 031968946
| RANG | EQUIPE | POINTS | - | JOUÉS | GAGNÉS | NULS | PERDUS | B.POUR | B.CONTRE | DIFFS |
| 9 | CRB | 46 | 34 | 12 | 10 | 12 | 37 | 38 | -1 | |
| 10 | CABBA | 46 | 34 | 13 | 10 | 11 | 39 | 43 | -4 | |
| 11 | ASK | 45 | 34 | 12 | 9 | 13 | 38 | 45 | -7 | |
| 12 | ASO | 43 | - | 34 | 12 | 7 | 15 | 38 | 41 | -3 |
| 13 | MCEE | 43 | 34 | 11 | 10 | 13 | 33 | 36 | -3 | |
| N° | Joueur | M.J | T | E.J | ||
| Gardien de but | ||||||
| بلهاني عمار | 0 | 0 | 0 | |||
| ربوح نزيه ياسر | 0 | 0 | 0 | |||
| عزيون مراد | 0 | 0 | 0 | |||
| Defenseur Latéral | ||||||
| حامدي عبد العزيز | 0 | 0 | 0 | |||
| طالبي خير الدين | 0 | 0 | 0 | |||
| رزيق محمد العيد | 0 | 0 | 0 | |||
| بن دريدي نسيم | 0 | 0 | 0 | |||
| خالد فواز | 0 | 0 | 0 | |||
| منزري براهيم | 0 | 0 | 0 | |||
| دوادي العلمي | 0 | 0 | 0 | |||
| جبارات سفيان | 0 | 0 | 0 | |||
| Défenseur Central | ||||||
| جبار محمد | 0 | 0 | 0 | |||
| عرعار رضا | 0 | 0 | 0 | |||
| قرة سفيان | 0 | 0 | 0 | |||
| Milieu Défensif | ||||||
| جيلالي يحي | 0 | 0 | 0 | |||
| Milieu Offensif | ||||||
| بلهادف عبد القادر | 0 | 0 | 0 | |||
| نايت يحي كريم | 0 | 0 | 0 | |||
| نغومو جيل ميشي | 0 | 0 | 0 | |||
| زياد رابح | 0 | 0 | 0 | |||
| سي حاج محند سمير | 0 | 0 | 0 | |||
| Attaquant | ||||||
| نعمون جابر | 0 | 0 | 0 | |||
| مصفار أسامة | 0 | 0 | 0 | |||
| زروقي منير | 0 | 0 | 0 | |||
| قوعيش مصطفى | 0 | 0 | 0 | |||
| مهداوي محمد العيد | 0 | |||||
| DATE / HEURE | MATCHE / SCORE | ||
| 32 journée 00/0/0000 À 00:00 | CABBA | 1 - 4 | ASK |
| 33 journée 00/0/0000 À 00:00 | ASK | 2 - 1 | JSMB |
| 34 journée 00/0/0000 À 00:00 | ASK | 2 - 1 | MCEE |
Néant
القسم الأول - الجمعية الرياضية للخروب - 2009-2010 - STATS
| Victoires | |
|---|---|
| 12 | Domicile |
| Extérieur |
|
| Défaites | |
| 13 | Domicile |
| Extérieur |
|
| Matchs nuls | |
| 9 | Domicile |
| Extérieur |
|
CARTON


- 00
MEILLEURS BUTEURS
معلومات القسم الأول
أحدث الأخبار
- 11 h 47
- 23 h 09
- 23 h 04
- 16 h 29
- 16 h 20
- 00 h 57
- 00 h 52
- 00 h 21
- 16 h 35
- 16 h 17
- 16 h 13
This SlideShowPro photo gallery requires the Flash Player plugin and a web browser with JavaScript enabled.
| POS | CLUB | PTS | - | J | G | N | P |
| 1 | MCA | 66 | - | 34 | 18 | 12 | 4 |
| 2 | ESS | 63 | - | 34 | 17 | 12 | 5 |
| 3 | JSK | 54 | 34 | 15 | 9 | 10 | |
| 4 | USMA | 53 | - | 34 | 14 | 11 | 9 |
| 5 | JSMB | 52 | - | 34 | 13 | 13 | 8 |
| 6 | USMH | 52 | 34 | 13 | 13 | 8 | |
| 7 | USMAn | 49 | - | 34 | 12 | 13 | 9 |
| 14 | USMB | 43 | 34 | 11 | 10 | 13 | |
| 15 | MCO | 41 | - | 34 | 10 | 11 | 13 |
| 16 | CAB | 37 | - | 34 | 10 | 7 | 17 |
| 17 | MSPB | 24 | - | 34 | 5 | 9 | 20 |
| 18 | NAHD | 19 | - | 34 | 3 | 10 | 21 |
| 34ème journée / 00/0/0000 | ||
| JSMB | 2 - 2 | ESS |
| ASK | 2 - 1 | MCEE |
| WAT | 2 - 3 | CRB |
| MCA | 4 - 0 | MSPB |
| MCO | 1 - 1 | USMA |
| NAHD | 0 - 1 | USMAn |
| USMH | 2 - 1 | USMB |
| CABBA | 1 - 0 | ASO |
| CAB | 0 - 1 | JSK |
| ème journée / | |||



