الجمعية الرياضية الشلف
Fiche du club الجمعية الرياضية الشلف saison 2009-2010

- Nom :
الجمعية الرياضية الشلف
- Fondation :
1947
- Président :
عبد الكريم مدوار
- Entraineur :
أحمد سليماني
- Stade :
Boumezrag Mohamed (Chlef)
- Coordonnées :
العنوان 25 شارع الشهداء - الشلف الهاتف: 027 77 66 62/ 027 77 16 97 الفاكس: 027 77 66 62 Fax : 02777.66.62
| RANG | EQUIPE | POINTS | - | JOUÉS | GAGNÉS | NULS | PERDUS | B.POUR | B.CONTRE | DIFFS |
| 10 | CABBA | 46 | 34 | 13 | 10 | 11 | 39 | 43 | -4 | |
| 11 | ASK | 45 | 34 | 12 | 9 | 13 | 38 | 45 | -7 | |
| 12 | ASO | 43 | - | 34 | 12 | 7 | 15 | 38 | 41 | -3 |
| 13 | MCEE | 43 | 34 | 11 | 10 | 13 | 33 | 36 | -3 | |
| 14 | USMB | 43 | 34 | 11 | 10 | 13 | 30 | 33 | -3 | |
| N° | Joueur | M.J | T | E.J | ||
| Gardien de but | ||||||
| معمر قوادري العيد | 0 | 0 | 0 | |||
| مداح معمر نجيب | 0 | 0 | 0 | |||
| ڤاواوي لوناس | 0 | |||||
| Defenseur Latéral | ||||||
| بوسلة محمد | 0 | 0 | 0 | |||
| زيان شريف إلياس | 0 | 0 | 0 | |||
| مكيوي موسى | 0 | 0 | 0 | |||
| بن هني أحمد | 0 | 0 | 0 | |||
| يوسف معمر | 0 | 0 | 0 | |||
| حسني العربي | 0 | |||||
| Défenseur Central | ||||||
| زاوي سمير | 0 | 0 | 0 | |||
| سليمي عمار | 0 | 0 | 0 | |||
| بوسعيد رفيق | 0 | 0 | 0 | |||
| Milieu Défensif | ||||||
| سيديبي يوسف | 0 | 0 | 0 | |||
| عبو سيد علي | 0 | 0 | 0 | |||
| بن طيب اسماعيل | 0 | 0 | 0 | |||
| محمد رابح عبد الحق | 0 | |||||
| حمادو ياسين | 0 | |||||
| Milieu Offensif | ||||||
| غربي صبري صبري | 0 | 0 | 0 | |||
| سلامة خير الدين | 0 | 0 | 0 | |||
| مسعود محمد | 0 | 0 | 0 | |||
| عبود سيد علي | 0 | 0 | 0 | |||
| زاوش محمد | 0 | 0 | 0 | |||
| Attaquant | ||||||
| بياڤا بول إيميل | 0 | 0 | 0 | |||
| سوداني العربي هلال | 0 | 0 | 0 | |||
| علي حاجي كريم | 0 | 0 | 0 | |||
| بوخاري ياسين | 0 | 0 | 0 | |||
| DATE / HEURE | MATCHE / SCORE | ||
| 32 journée 00/0/0000 À 00:00 | ASO | 1 - 1 | USMAn |
| 33 journée 00/0/0000 À 00:00 | ASO | 0 - 1 | JSK |
| 34 journée 00/0/0000 À 00:00 | CABBA | 1 - 0 | ASO |
كأس الجمهورية 2005
القسم الأول - الجمعية الرياضية الشلف - 2009-2010 - STATS
| Victoires | |
|---|---|
| 12 | Domicile |
| Extérieur |
|
| Défaites | |
| 15 | Domicile |
| Extérieur |
|
| Matchs nuls | |
| 7 | Domicile |
| Extérieur |
|
CARTON


- 00
MEILLEURS BUTEURS
معلومات القسم الأول
أحدث الأخبار
- 16 h 26
- 11 h 47
- 23 h 09
- 23 h 04
- 16 h 29
- 16 h 20
- 00 h 57
- 00 h 52
- 00 h 21
- 16 h 35
- 16 h 17
This SlideShowPro photo gallery requires the Flash Player plugin and a web browser with JavaScript enabled.
| POS | CLUB | PTS | - | J | G | N | P |
| 1 | MCA | 66 | - | 34 | 18 | 12 | 4 |
| 2 | ESS | 63 | - | 34 | 17 | 12 | 5 |
| 3 | JSK | 54 | 34 | 15 | 9 | 10 | |
| 4 | USMA | 53 | - | 34 | 14 | 11 | 9 |
| 5 | JSMB | 52 | - | 34 | 13 | 13 | 8 |
| 6 | USMH | 52 | 34 | 13 | 13 | 8 | |
| 7 | USMAn | 49 | - | 34 | 12 | 13 | 9 |
| 14 | USMB | 43 | 34 | 11 | 10 | 13 | |
| 15 | MCO | 41 | - | 34 | 10 | 11 | 13 |
| 16 | CAB | 37 | - | 34 | 10 | 7 | 17 |
| 17 | MSPB | 24 | - | 34 | 5 | 9 | 20 |
| 18 | NAHD | 19 | - | 34 | 3 | 10 | 21 |
| 34ème journée / 00/0/0000 | ||
| JSMB | 2 - 2 | ESS |
| ASK | 2 - 1 | MCEE |
| WAT | 2 - 3 | CRB |
| MCA | 4 - 0 | MSPB |
| MCO | 1 - 1 | USMA |
| NAHD | 0 - 1 | USMAn |
| USMH | 2 - 1 | USMB |
| CABBA | 1 - 0 | ASO |
| CAB | 0 - 1 | JSK |
| ème journée / | |||



