شبيبة القبائل
Fiche du club شبيبة القبائل saison 2011-2012

- Nom :
شبيبة القبائل
- Fondation :
1946
- Président :
محند شريف حناشي
- Entraineur :
مزيان إيغيل
- Stade :
أول نوفمبر 1954 - تيزي وزو
- Coordonnées :
ملعب أول نوفمبر بتيزي وزو Tél. : 026.21.52.72- Fax : 026.52.72/026.21.47.80
- Site web :www.jeunessesportivedekabylie.
| RANG | EQUIPE | POINTS | - | JOUÉS | GAGNÉS | NULS | PERDUS | B.POUR | B.CONTRE | DIFFS |
| 6 | WAT | 29 | 19 | 7 | 8 | 4 | 22 | 20 | 2 | |
| 7 | USMH | 29 | 19 | 9 | 2 | 8 | 19 | 18 | 1 | |
| 8 | JSK | 28 | - | 19 | 7 | 7 | 5 | 15 | 12 | 3 |
| 9 | MCA | 24 | - | 18 | 6 | 6 | 6 | 14 | 15 | -1 |
| 10 | MCEE | 21 | - | 18 | 5 | 6 | 7 | 20 | 22 | -2 |
| N° | Joueur | M.J | T | E.J | ||
| Gardien de but | ||||||
| مازاري نبيل | 0 | 0 | 1 | |||
| عسلة مليك | 0 | 0 | 0 | |||
| Defenseur Latéral | ||||||
| سعيدي الياس | 0 | 0 | 0 | |||
| خليلي سفيان | 0 | 0 | 0 | |||
| هزيل عقبة | 0 | 0 | 0 | |||
| مفتاح شعبان | 0 | 0 | 0 | |||
| Défenseur Central | ||||||
| بيطام عبد الرزاق | 0 | 0 | 0 | |||
| مفتاح يوغرطة | 0 | 0 | 0 | |||
| أسامي نور الدين | 0 | 0 | 0 | |||
| ريال علي | 0 | |||||
| Milieu Défensif | ||||||
| تجار ساعد | 0 | 0 | 0 | |||
| العرفي حسين | 0 | 0 | 0 | |||
| صدقاوي قاسي | 0 | 0 | 0 | |||
| كمارا مداني | 0 | |||||
| Milieu Offensif | ||||||
| لمهان أمير مختار | 0 | 0 | 0 | |||
| نساخ شمس الدين | 0 | 0 | 0 | |||
| زياد حمزة | 0 | 0 | 0 | |||
| Attaquant | ||||||
| معيوف محمد | 0 | 0 | 0 | |||
| حنيفي سليم | 0 | 0 | 0 | |||
| يونس سفيان | 0 | |||||
| حمّاني نبيل | 0 | |||||
| مترف حسين | 0 | |||||
| بولمدايس حمزة | 0 | |||||
| DATE / HEURE | MATCHE / SCORE | ||
| 18 journée 00/0/0000 À 00:00 | CAB | 0 - 0 | JSK |
| 18 journée 00/0/0000 À 00:00 | CRB | 7 - 1 | JSK |
| 19 journée 00/0/0000 À 00:00 | JSK | 2 - 0 | WAT |
| 19 journée 26/2/2009 À 14:30 | ASK | 1 - 1 | JSK |
| 19 journée 22/1/2010 À 14:30 | USMH | 2 - 1 | JSK |
المحترف الأول - شبيبة القبائل - 2011-2012 - STATS
| Victoires | |
|---|---|
| 7 | Domicile |
| Extérieur |
|
| Défaites | |
| 5 | Domicile |
| Extérieur |
|
| Matchs nuls | |
| 7 | Domicile |
| Extérieur |
|
CARTON


- مازاري نبيل01
- 01
MEILLEURS BUTEURS
أحدث الأخبار
This SlideShowPro photo gallery requires the Flash Player plugin and a web browser with JavaScript enabled.
| المرتبة | الفريق | النقاط | لعب | فاز | تعادل | خسر | |
| 1 | وفاق سطيف | 36 | 19 | 11 | 3 | 5 | |
| 2 | جمعية الشلف | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | |
| 3 | إتحاد العاصمة | 33 | 19 | 10 | 3 | 6 | |
| 4 | شباب بلوزداد | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | |
| 5 | شبيبة بجاية | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | |
| 6 | وداد تلمسان | 29 | 19 | 7 | 8 | 4 | |
| 7 | إتحاد الحراش | 29 | 19 | 9 | 2 | 8 | |
| 12 | جمعية الخروب | 20 | 19 | 4 | 8 | 7 | |
| 13 | شباب باتنة | 19 | 18 | 4 | 7 | 7 | |
| 14 | مولودية وهران | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | |
| 15 | مولودية سعيدة | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | |
| 16 | نصر حسين داي | 11 | 18 | 1 | 8 | 9 | |












