شبيبة القبائل
Fiche du club شبيبة القبائل saison 2009-2010

- Nom :
شبيبة القبائل
- Fondation :
1946
- Président :
محند شريف حناشي
- Entraineur :
ألان ڤيڤر
- Stade :
1er Novembre 1954 (T. Ouzou)
- Coordonnées :
ملعب أول نوفمبر بتيزي وزو Tél. : 026.21.52.72- Fax : 026.52.72/026.21.47.80
- Site web :www.jeunessesportivedekabylie.
| RANG | EQUIPE | POINTS | - | JOUÉS | GAGNÉS | NULS | PERDUS | B.POUR | B.CONTRE | DIFFS |
| 1 | MCA | 66 | - | 34 | 18 | 12 | 4 | 50 | 23 | 27 |
| 2 | ESS | 63 | - | 34 | 17 | 12 | 5 | 51 | 32 | 19 |
| 3 | JSK | 54 | 34 | 15 | 9 | 10 | 39 | 27 | 12 | |
| 4 | USMA | 53 | - | 34 | 14 | 11 | 9 | 47 | 33 | 14 |
| 5 | JSMB | 52 | - | 34 | 13 | 13 | 8 | 47 | 35 | 12 |
| N° | Joueur | M.J | T | E.J | ||
| Gardien de but | ||||||
| مازاري نبيل | 0 | 0 | 1 | |||
| برفان مراد | 0 | 1 | 0 | |||
| حجاوي سمير | 0 | |||||
| Defenseur Latéral | ||||||
| بلعباس فريد | 0 | 0 | 1 | |||
| بن حسين محمد أوسلام | 0 | 0 | 0 | |||
| سعيدي الياس | 0 | 0 | 0 | |||
| حمليل فريد | 0 | 0 | 0 | |||
| خوتير زيتي محمد | 0 | |||||
| Défenseur Central | ||||||
| كوليبالي إدريسا | 0 | 0 | 0 | |||
| مفتاح محمد ربيع | 0 | 0 | 0 | |||
| برشيش كسيلة | 0 | 0 | 0 | |||
| Milieu Défensif | ||||||
| سوڤار محمد | 0 | 0 | 0 | |||
| مروسي طيب | 0 | 0 | 0 | |||
| عكوش ياسين | 0 | 0 | 0 | |||
| الشرڤي إدريسا | 0 | 0 | 0 | |||
| شريف الوزاني سي عبد النور | 0 | 0 | 0 | |||
| تجار ساعد | 0 | 0 | 0 | |||
| Milieu Offensif | ||||||
| دويشر لعمارة | 0 | 0 | 0 | |||
| نساخ شمس الدين | 0 | 0 | 0 | |||
| بلكالام السعيد | 0 | 0 | 0 | |||
| فليسي مهدي | 0 | 0 | 0 | |||
| Attaquant | ||||||
| أزوكا Tayeb | 0 | 0 | 0 | |||
| أوصالح نسيم | 0 | 0 | 0 | |||
| يحيى شريف سيد علي | 0 | 0 | 0 | |||
| عودية محمد أمين | 0 | |||||
| حميتي فارس | 0 | |||||
| DATE / HEURE | MATCHE / SCORE | ||
| 32 journée 00/0/0000 À 00:00 | JSK | 3 - 1 | USMB |
| 33 journée 00/0/0000 À 00:00 | ASO | 0 - 1 | JSK |
| 34 journée 00/0/0000 À 00:00 | CAB | 0 - 1 | JSK |
القسم الأول - شبيبة القبائل - 2009-2010 - STATS
| Victoires | |
|---|---|
| 15 | Domicile |
| Extérieur |
|
| Défaites | |
| 10 | Domicile |
| Extérieur |
|
| Matchs nuls | |
| 9 | Domicile |
| Extérieur |
|
CARTON


- مازاري نبيل01
- برفان مراد10
- بلعباس فريد01
- 12
معلومات القسم الأول
أحدث الأخبار
- 18 h 39
- 15 h 11
- 15 h 05
- 00 h 07
- 23 h 54
- 18 h 57
- 16 h 23
- 16 h 09
- 11 h 12
- 00 h 22
- 20 h 00
This SlideShowPro photo gallery requires the Flash Player plugin and a web browser with JavaScript enabled.
| POS | CLUB | PTS | - | J | G | N | P |
| 1 | MCA | 66 | - | 34 | 18 | 12 | 4 |
| 2 | ESS | 63 | - | 34 | 17 | 12 | 5 |
| 3 | JSK | 54 | 34 | 15 | 9 | 10 | |
| 4 | USMA | 53 | - | 34 | 14 | 11 | 9 |
| 5 | JSMB | 52 | - | 34 | 13 | 13 | 8 |
| 6 | USMH | 52 | 34 | 13 | 13 | 8 | |
| 7 | USMAn | 49 | - | 34 | 12 | 13 | 9 |
| 14 | USMB | 43 | 34 | 11 | 10 | 13 | |
| 15 | MCO | 41 | - | 34 | 10 | 11 | 13 |
| 16 | CAB | 37 | - | 34 | 10 | 7 | 17 |
| 17 | MSPB | 24 | - | 34 | 5 | 9 | 20 |
| 18 | NAHD | 19 | - | 34 | 3 | 10 | 21 |
| 34ème journée / 00/0/0000 | ||
| JSMB | 2 - 2 | ESS |
| ASK | 2 - 1 | MCEE |
| WAT | 2 - 3 | CRB |
| MCA | 4 - 0 | MSPB |
| MCO | 1 - 1 | USMA |
| NAHD | 0 - 1 | USMAn |
| USMH | 2 - 1 | USMB |
| CABBA | 1 - 0 | ASO |
| CAB | 0 - 1 | JSK |
| ème journée / | |||



