جمعية الخروب
Fiche du club جمعية الخروب saison 2011-2012

- Nom :
جمعية الخروب
- Fondation :
1927
- Président :
عباس العيفاوي
- Entraineur :
لمين بوغرارة
- Stade :
عابد حمداني - الخروب
- Coordonnées :
العنوان: شارع رشيد بن يحي ص ب 03 الخروب الهاتف: 031.96.89.46الفاكس:031963568
| RANG | EQUIPE | POINTS | - | JOUÉS | GAGNÉS | NULS | PERDUS | B.POUR | B.CONTRE | DIFFS |
| 10 | MCA | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 15 | 16 | -1 | |
| 11 | MCEE | 24 | - | 19 | 6 | 6 | 7 | 21 | 22 | -1 |
| 12 | ASK | 21 | - | 20 | 4 | 9 | 7 | 13 | 25 | -12 |
| 13 | CAB | 20 | - | 20 | 4 | 8 | 8 | 17 | 17 | 0 |
| 14 | MCO | 19 | - | 19 | 5 | 4 | 10 | 20 | 33 | -13 |
| N° | Joueur | M.J | T | E.J | ||
| Gardien de but | ||||||
| طوال حسـان | 0 | 0 | 0 | |||
| بوطريق عبد الرحمان | 0 | 0 | 0 | |||
| بن مالك بوعلام | 0 | 0 | 0 | |||
| Defenseur Latéral | ||||||
| حلوي شرف الدين | 0 | 0 | 0 | |||
| بوداود مهدي | 0 | 0 | 0 | |||
| حامدي عبد العزيز | 0 | 0 | 0 | |||
| منزري براهيم | 0 | 0 | 0 | |||
| Défenseur Central | ||||||
| سبيعي توهامي | 0 | 0 | 0 | |||
| ضرباني مصطفى | 0 | 0 | 0 | |||
| عرعار رضا | 0 | 0 | 0 | |||
| ذواق أسامة بوجمعة | 0 | 0 | 0 | |||
| زياد رابح | 0 | 0 | 0 | |||
| Milieu Défensif | ||||||
| دويشر عمارة | 0 | 0 | 0 | |||
| شعيب سفيان | 0 | 0 | 0 | |||
| بخة خليفة | 0 | 0 | 0 | |||
| مهية رشيد | 0 | 0 | 0 | |||
| Milieu Offensif | ||||||
| معنصر هشام | 0 | 0 | 0 | |||
| بوناب حمزة | 0 | 0 | 0 | |||
| بوراس جمال | 0 | 0 | 0 | |||
| Attaquant | ||||||
| ديب إسلام | 0 | 0 | 0 | |||
| كوفي ميشاك | 0 | 0 | 0 | |||
| أمادا إبراهيم سامويل | 0 | 0 | 0 | |||
| بلعطار غانم | 0 | 0 | 0 | |||
| مصفار أسامة | 0 | 0 | 0 | |||
| DATE / HEURE | MATCHE / SCORE | ||
| 18 journée 09/3/2010 À 14:30 | ESS | 4 - 1 | ASK |
| 19 journée 00/0/0000 À 00:00 | MCS | 6 - 1 | ASK |
| 20 journée 25/4/2011 À 16:00 | CRB | 1 - 1 | ASK |
| 20 journée 02/3/2009 À 14:30 | MCS | 3 - 0 | ASK |
| 20 journée 00/0/0000 À 00:00 | ASK | 0 - 0 | JSK |
Néant
المحترف الأول - جمعية الخروب - 2011-2012 - STATS
| Victoires | |
|---|---|
| 4 | Domicile |
| Extérieur |
|
| Défaites | |
| 7 | Domicile |
| Extérieur |
|
| Matchs nuls | |
| 9 | Domicile |
| Extérieur |
|
CARTON


- 00
MEILLEURS BUTEURS
أحدث الأخبار
This SlideShowPro photo gallery requires the Flash Player plugin and a web browser with JavaScript enabled.
| المرتبة | الفريق | النقاط | لعب | فاز | تعادل | خسر | |
| 1 | وفاق سطيف | 37 | 20 | 11 | 4 | 5 | |
| 2 | جمعية الشلف | 35 | 20 | 10 | 5 | 5 | |
| 3 | إتحاد العاصمة | 34 | 20 | 10 | 4 | 6 | |
| 4 | شباب بلوزداد | 33 | 20 | 9 | 6 | 5 | |
| 5 | وداد تلمسان | 32 | 20 | 8 | 8 | 4 | |
| 6 | شبيبة بجاية | 31 | 20 | 8 | 7 | 5 | |
| 7 | شبيبة القبائل | 29 | 20 | 7 | 8 | 5 | |
| 12 | جمعية الخروب | 21 | 20 | 4 | 9 | 7 | |
| 13 | شباب باتنة | 20 | 20 | 4 | 8 | 8 | |
| 14 | مولودية وهران | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | |
| 15 | مولودية سعيدة | 17 | 20 | 4 | 5 | 11 | |
| 16 | نصر حسين داي | 12 | 19 | 1 | 9 | 9 | |












