إتحاد الشرطة
Fiche du club إتحاد الشرطة saison 2011-2012

- Nom :
إتحاد الشرطة
- Fondation :
1980
- Président :
محمود شرف
- Entraineur :
طلعت يوسف
- Stade :
ستاد العباسية
| RANG | EQUIPE | POINTS | - | JOUÉS | GAGNÉS | NULS | PERDUS | B.POUR | B.CONTRE | DIFFS |
| 1 | HAS | 28 | - | 11 | 9 | 1 | 1 | 20 | 9 | 11 |
| 2 | ahl | 26 | - | 10 | 8 | 2 | 0 | 20 | 7 | 13 |
| 3 | cho | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 14 | 6 | 8 | |
| 4 | ZAM | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 22 | 9 | 13 | |
| 5 | ISM | 20 | - | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 | 10 | 4 |
| N° | Joueur | M.J | T | E.J | ||
| Gardien de but | ||||||
| محمد خلف | 0 | 0 | 0 | |||
| حمادة مجدي | 0 | 0 | 0 | |||
| أحمد سعد | 0 | 0 | 0 | |||
| Defenseur Latéral | ||||||
| حسام عبد الجواد | 0 | 0 | 0 | |||
| Défenseur Central | ||||||
| عماد حلمي | 0 | 0 | 0 | |||
| رضا العزب | 0 | 0 | 0 | |||
| أحمد ديودار | 0 | 0 | 0 | |||
| Milieu Défensif | ||||||
| عبد الله فاروق | 0 | 0 | 0 | |||
| محمد حنفي | 0 | 0 | 0 | |||
| سعيد كمال | 0 | 0 | 0 | |||
| Milieu Offensif | ||||||
| محمد الفيومي | 0 | 0 | 0 | |||
| عصام عبد العاطي | 0 | 0 | 0 | |||
| فتحي مبروك | 0 | 0 | 0 | |||
| صامويل كيرا | 0 | 0 | 0 | |||
| Attaquant | ||||||
| خالد قمر | 0 | 0 | 0 | |||
| محمد زكي | 0 | 0 | 0 | |||
| مينوسو يويا | 0 | 0 | 0 | |||
| معروف يوسف | 0 | 0 | 0 | |||
| DATE / HEURE | MATCHE / SCORE | ||
| 10 journée 25/12/2011 À 21:52 | Gon | 0 - 0 | cho |
| 11 journée 31/12/2011 À 21:53 | cho | 1 - 0 | Iti |
| 12 journée 03/1/2012 À 21:54 | dakh | 0 - 1 | cho |
| 13 journée 09/12/2011 À 18:15 | cho | - | enp |
| 14 journée 13/1/2012 À 16:45 | ISM | - | cho |
لا يوجد
البطولة المصرية - إتحاد الشرطة - 2011-2012 - STATS
| Victoires | |
|---|---|
| 7 | Domicile |
| Extérieur |
|
| Défaites | |
| 1 | Domicile |
| Extérieur |
|
| Matchs nuls | |
| 3 | Domicile |
| Extérieur |
|
CARTON


- 00
MEILLEURS BUTEURS
أحدث الأخبار
This SlideShowPro photo gallery requires the Flash Player plugin and a web browser with JavaScript enabled.
| المرتبة | الفريق | النقاط | لعب | فاز | تعادل | خسر | |
| 1 | وفاق سطيف | 53 | 30 | 16 | 5 | 9 | |
| 2 | شبيبة بجاية | 53 | 30 | 15 | 8 | 7 | |
| 3 | إتحاد العاصمة | 52 | 30 | 15 | 7 | 8 | |
| 4 | شباب بلوزداد | 48 | 30 | 13 | 9 | 8 | |
| 5 | جمعية الشلف | 47 | 30 | 14 | 5 | 11 | |
| 6 | وداد تلمسان | 44 | 30 | 12 | 8 | 10 | |
| 7 | مولودية الجزائر | 44 | 30 | 11 | 11 | 8 | |
| 12 | شباب قسنطينة | 36 | 30 | 8 | 12 | 10 | |
| 13 | مولودية وهران | 35 | 30 | 9 | 8 | 13 | |
| 14 | جمعية الخروب | 31 | 30 | 7 | 10 | 13 | |
| 15 | نصر حسين داي | 26 | 30 | 5 | 11 | 14 | |
| 16 | مولودية سعيدة | 24 | 30 | 6 | 6 | 18 | |
| 30ème journée / 00/0/0000 | ||
| CSC | 3 - 3 | NAHD |
| MCS | 1 - 2 | JSMB |
| JSK | 3 - 2 | ASO |
| MCEE | 2 - 2 | MCA |
| MCO | 1 - 5 | CAB |
| WAT | 2 - 1 | USMH |
| CRB | 4 - 1 | ASK |
| USMA | 2 - 0 | ESS |
| ème journée / | |||












