حرس الحدود
Fiche du club حرس الحدود saison 2011-2012

- Nom :
حرس الحدود
- Fondation :
1950
- Président :
...
- Entraineur :
طارق العشري
| RANG | EQUIPE | POINTS | - | JOUÉS | GAGNÉS | NULS | PERDUS | B.POUR | B.CONTRE | DIFFS |
| 1 | HAS | 28 | - | 11 | 9 | 1 | 1 | 20 | 9 | 11 |
| 2 | ahl | 26 | - | 10 | 8 | 2 | 0 | 20 | 7 | 13 |
| 3 | cho | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 14 | 6 | 8 | |
| N° | Joueur | M.J | T | E.J | ||
| Gardien de but | ||||||
| سعيد محمد | 0 | 0 | 0 | |||
| علي فرج | 0 | 0 | 0 | |||
| حافظ غريب | 0 | 0 | 0 | |||
| Defenseur Latéral | ||||||
| الشاطر إسلام | 0 | 0 | 0 | |||
| عبد المجيد محمد | 0 | 0 | 0 | |||
| فاروق عبد الرحمان | 0 | 0 | 0 | |||
| منسي رائد | 0 | 0 | 0 | |||
| نجاح فادي | 0 | 0 | 0 | |||
| رمضان إسلام | 0 | 0 | 0 | |||
| Défenseur Central | ||||||
| أحمد كمال | 0 | 0 | 0 | |||
| أحمد سعيد "أوكا" | 0 | 0 | 0 | |||
| صافي أحمد سالم | 0 | 0 | 0 | |||
| Milieu Défensif | ||||||
| الهردة محمد | 0 | 0 | 0 | |||
| حليم محمد | 0 | 0 | 0 | |||
| صبحي مهدي | 0 | 0 | 0 | |||
| Milieu Offensif | ||||||
| عبد الملك أحمد عيد | 0 | 0 | 0 | |||
| محي عبد الرحمان | 0 | 0 | 0 | |||
| Attaquant | ||||||
| عبد الغني أحمد | 0 | 0 | 0 | |||
| نداي لانير | 0 | 0 | 0 | |||
| موكشا أحمد | 0 | 0 | 0 | |||
| سلامة أحمد | 0 | 0 | 0 | |||
| غاي الحاج | 0 | 0 | 0 | |||
| DATE / HEURE | MATCHE / SCORE | ||
| 9 journée 21/12/2011 À 21:51 | mok | 2 - 3 | HAS |
| 10 journée 25/12/2011 À 21:52 | HAS | 2 - 1 | MIS |
| 12 journée 03/1/2012 À 21:54 | HAS | 3 - 2 | til |
| 14 journée 14/1/2012 À 16:45 | PET | - | HAS |
| 15 journée 19/1/2012 À 16:45 | HAS | - | Gon |
كأس مصر: 1
الكأ المصرية الممتازة: 1
الكأ المصرية الممتازة: 1
البطولة المصرية - حرس الحدود - 2011-2012 - STATS
| Victoires | |
|---|---|
| 9 | Domicile |
| Extérieur |
|
| Défaites | |
| 1 | Domicile |
| Extérieur |
|
| Matchs nuls | |
| 1 | Domicile |
| Extérieur |
|
CARTON


- 00
MEILLEURS BUTEURS
أحدث الأخبار
This SlideShowPro photo gallery requires the Flash Player plugin and a web browser with JavaScript enabled.
| المرتبة | الفريق | النقاط | لعب | فاز | تعادل | خسر | |
| 1 | وفاق سطيف | 53 | 30 | 16 | 5 | 9 | |
| 2 | شبيبة بجاية | 53 | 30 | 15 | 8 | 7 | |
| 3 | إتحاد العاصمة | 52 | 30 | 15 | 7 | 8 | |
| 4 | شباب بلوزداد | 48 | 30 | 13 | 9 | 8 | |
| 5 | جمعية الشلف | 47 | 30 | 14 | 5 | 11 | |
| 6 | وداد تلمسان | 44 | 30 | 12 | 8 | 10 | |
| 7 | مولودية الجزائر | 44 | 30 | 11 | 11 | 8 | |
| 12 | شباب قسنطينة | 36 | 30 | 8 | 12 | 10 | |
| 13 | مولودية وهران | 35 | 30 | 9 | 8 | 13 | |
| 14 | جمعية الخروب | 31 | 30 | 7 | 10 | 13 | |
| 15 | نصر حسين داي | 26 | 30 | 5 | 11 | 14 | |
| 16 | مولودية سعيدة | 24 | 30 | 6 | 6 | 18 | |
| 30ème journée / 00/0/0000 | ||
| CSC | 3 - 3 | NAHD |
| MCS | 1 - 2 | JSMB |
| JSK | 3 - 2 | ASO |
| MCEE | 2 - 2 | MCA |
| MCO | 1 - 5 | CAB |
| WAT | 2 - 1 | USMH |
| CRB | 4 - 1 | ASK |
| USMA | 2 - 0 | ESS |
| ème journée / | |||












