مصر المقاصة
Fiche du club مصر المقاصة saison 2011-2012

- Nom :
مصر المقاصة
- Fondation :
2003
- Président :
...
- Entraineur :
طارق يحيى
- Stade :
استاد الفيوم
| RANG | EQUIPE | POINTS | - | JOUÉS | GAGNÉS | NULS | PERDUS | B.POUR | B.CONTRE | DIFFS |
| 4 | ZAM | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 22 | 9 | 13 | |
| 5 | ISM | 20 | - | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 | 10 | 4 |
| 6 | MAK | 19 | - | 11 | 5 | 4 | 2 | 24 | 14 | 10 |
| 7 | Gon | 16 | - | 12 | 3 | 7 | 2 | 17 | 14 | 3 |
| 8 | MIS | 16 | - | 11 | 4 | 4 | 3 | 12 | 9 | 3 |
| N° | Joueur | M.J | T | E.J | ||
| Gardien de but | ||||||
| السيد حمادة | 0 | 0 | 0 | |||
| مصطفى كامل | 0 | 0 | 0 | |||
| Defenseur Latéral | ||||||
| كوندي حسن | 0 | 0 | 0 | |||
| نوبي هشام | 0 | 0 | 0 | |||
| Défenseur Central | ||||||
| بكري أحمد | 0 | 0 | 0 | |||
| محمود محمود | 0 | 0 | 0 | |||
| Milieu Défensif | ||||||
| عادل إسلام | 0 | 0 | 0 | |||
| عبد العزيز أيمن | 0 | 0 | 0 | |||
| محروس إيهاب | 0 | 0 | 0 | |||
| Milieu Offensif | ||||||
| نجدي عمر | 0 | 0 | 0 | |||
| عبد العزيز عادل | 0 | 0 | 0 | |||
| توري إبراهيم | 0 | 0 | 0 | |||
| سلامة فؤاد | 0 | 0 | 0 | |||
| ثابت محمد | 0 | 0 | 0 | |||
| عبد الرؤوف أحمد | 0 | 0 | 0 | |||
| Attaquant | ||||||
| اسامة حسام | 0 | 0 | 0 | |||
| كمال أيمن | 0 | 0 | 0 | |||
| حجاج طارق | 0 | 0 | 0 | |||
| سامح عدروس | 0 | 0 | 0 | |||
| حمدي حسين | 0 | 0 | 0 | |||
| كونان أوسو | 0 | 0 | 0 | |||
| DATE / HEURE | MATCHE / SCORE | ||
| 10 journée 25/12/2011 À 21:52 | MAK | - | GHI |
| 11 journée 31/12/2011 À 21:53 | wdfc | 3 - 3 | MAK |
| 12 journée 03/1/2012 À 21:54 | MAK | 5 - 1 | gaz |
| 13 journée 10/1/2012 À 16:45 | GHI | - | MAK |
| 14 journée 14/1/2012 À 16:45 | MAK | - | int |
.لا يوجد
البطولة المصرية - مصر المقاصة - 2011-2012 - STATS
| Victoires | |
|---|---|
| 5 | Domicile |
| Extérieur |
|
| Défaites | |
| 2 | Domicile |
| Extérieur |
|
| Matchs nuls | |
| 4 | Domicile |
| Extérieur |
|
CARTON


- 00
MEILLEURS BUTEURS
أحدث الأخبار
This SlideShowPro photo gallery requires the Flash Player plugin and a web browser with JavaScript enabled.
| المرتبة | الفريق | النقاط | لعب | فاز | تعادل | خسر | |
| 1 | وفاق سطيف | 53 | 30 | 16 | 5 | 9 | |
| 2 | شبيبة بجاية | 53 | 30 | 15 | 8 | 7 | |
| 3 | إتحاد العاصمة | 52 | 30 | 15 | 7 | 8 | |
| 4 | شباب بلوزداد | 48 | 30 | 13 | 9 | 8 | |
| 5 | جمعية الشلف | 47 | 30 | 14 | 5 | 11 | |
| 6 | وداد تلمسان | 44 | 30 | 12 | 8 | 10 | |
| 7 | مولودية الجزائر | 44 | 30 | 11 | 11 | 8 | |
| 12 | شباب قسنطينة | 36 | 30 | 8 | 12 | 10 | |
| 13 | مولودية وهران | 35 | 30 | 9 | 8 | 13 | |
| 14 | جمعية الخروب | 31 | 30 | 7 | 10 | 13 | |
| 15 | نصر حسين داي | 26 | 30 | 5 | 11 | 14 | |
| 16 | مولودية سعيدة | 24 | 30 | 6 | 6 | 18 | |
| 30ème journée / 00/0/0000 | ||
| CSC | 3 - 3 | NAHD |
| MCS | 1 - 2 | JSMB |
| JSK | 3 - 2 | ASO |
| MCEE | 2 - 2 | MCA |
| MCO | 1 - 5 | CAB |
| WAT | 2 - 1 | USMH |
| CRB | 4 - 1 | ASK |
| USMA | 2 - 0 | ESS |
| ème journée / | |||












