مولودية سعيدة
Fiche du club مولودية سعيدة saison 2011-2012

- Nom :
مولودية سعيدة
- Fondation :
1947
- Président :
الحاج محمد الخالدي
- Entraineur :
روابح
- Stade :
13 أفريل 1958 - سعيدة
- Coordonnées :
حي الإخوة فاطمي، الكاستور سعيدة. الهاتف والفاكس: 048512539
| RANG | EQUIPE | POINTS | - | JOUÉS | GAGNÉS | NULS | PERDUS | B.POUR | B.CONTRE | DIFFS |
| 13 | CAB | 20 | - | 20 | 4 | 8 | 8 | 17 | 17 | 0 |
| 14 | MCO | 19 | - | 19 | 5 | 4 | 10 | 20 | 33 | -13 |
| 15 | MCS | 17 | - | 20 | 4 | 5 | 11 | 22 | 27 | -5 |
| 16 | NAHD | 12 | - | 19 | 1 | 9 | 9 | 11 | 23 | -12 |
| N° | Joueur | M.J | T | E.J | ||
| Gardien de but | ||||||
| كيال مروان | 0 | 0 | 0 | |||
| بوهدة صديق | 0 | 0 | 0 | |||
| Defenseur Latéral | ||||||
| مقداد شفيق | 0 | 0 | 0 | |||
| طيبي عبد الكريم | 0 | 0 | 0 | |||
| حجاري قادة | 0 | 0 | 0 | |||
| بلخير سمير | 0 | 0 | 0 | |||
| Défenseur Central | ||||||
| نهاري يوسف | 0 | 0 | 0 | |||
| بن ثابت نبيل | 0 | 0 | 0 | |||
| سعدي محمد | 0 | 0 | 0 | |||
| وكريف محمد | 0 | 0 | 0 | |||
| باكايوكو سيكو | 0 | 0 | 0 | |||
| Milieu Défensif | ||||||
| طواولة محمد | 0 | 0 | 0 | |||
| عدادي توفيق | 0 | 0 | 0 | |||
| عبد اللاوي نور الدين | 0 | 0 | 0 | |||
| قنيفي عبد الوهاب | 0 | 0 | 0 | |||
| Milieu Offensif | ||||||
| عتاق عبد الحق | 0 | 0 | 0 | |||
| مادوني العيد | 0 | 0 | 0 | |||
| سايح سعيدة | 0 | 0 | 0 | |||
| Attaquant | ||||||
| كمارا محمد | 0 | 0 | 0 | |||
| شرايطية محمد | 0 | 0 | 0 | |||
| زاوي محمد | 0 | 0 | 0 | |||
| سحنون زكريا | 0 | 0 | 0 | |||
| حباش عبد الصمد | 0 | 0 | 0 | |||
| حديوش عبد النور | 0 | |||||
| DATE / HEURE | MATCHE / SCORE | ||
| 19 journée 26/2/2009 À 14:30 | NAHD | 1 - 0 | MCS |
| 19 journée 00/0/0000 À 00:00 | MCS | 6 - 1 | ASK |
| 20 journée 29/1/2010 À 14:30 | SAM | 1 - 0 | MCS |
| 20 journée 25/4/2011 À 16:00 | USMAn | 1 - 0 | MCS |
| 20 journée 00/0/0000 À 00:00 | MCEE | 1 - 0 | MCS |
Coupe d'Algérie : 1965
المحترف الأول - مولودية سعيدة - 2011-2012 - STATS
| Victoires | |
|---|---|
| 4 | Domicile |
| Extérieur |
|
| Défaites | |
| 11 | Domicile |
| Extérieur |
|
| Matchs nuls | |
| 5 | Domicile |
| Extérieur |
|
CARTON


- 00
MEILLEURS BUTEURS
أحدث الأخبار
This SlideShowPro photo gallery requires the Flash Player plugin and a web browser with JavaScript enabled.
| المرتبة | الفريق | النقاط | لعب | فاز | تعادل | خسر | |
| 1 | وفاق سطيف | 37 | 20 | 11 | 4 | 5 | |
| 2 | جمعية الشلف | 35 | 20 | 10 | 5 | 5 | |
| 3 | إتحاد العاصمة | 34 | 20 | 10 | 4 | 6 | |
| 4 | شباب بلوزداد | 33 | 20 | 9 | 6 | 5 | |
| 5 | وداد تلمسان | 32 | 20 | 8 | 8 | 4 | |
| 6 | شبيبة بجاية | 31 | 20 | 8 | 7 | 5 | |
| 7 | شبيبة القبائل | 29 | 20 | 7 | 8 | 5 | |
| 12 | جمعية الخروب | 21 | 20 | 4 | 9 | 7 | |
| 13 | شباب باتنة | 20 | 20 | 4 | 8 | 8 | |
| 14 | مولودية وهران | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | |
| 15 | مولودية سعيدة | 17 | 20 | 4 | 5 | 11 | |
| 16 | نصر حسين داي | 12 | 19 | 1 | 9 | 9 | |












