مونبولييه
Fiche du club مونبولييه saison 2011/2012

- Nom :
مونبولييه
- Fondation :
1919
- Président :
لويس نيكولان
- Entraineur :
ريني جيرار
- Stade :
لاموسون - مونبوليي
- Coordonnées :
/
- Site web :www.mhscfoot.com
- Email : [email protected]
| RANG | EQUIPE | POINTS | - | JOUÉS | GAGNÉS | NULS | PERDUS | B.POUR | B.CONTRE | DIFFS |
| 1 | MHSC | 33 | - | 15 | 10 | 3 | 2 | 32 | 17 | 15 |
| 2 | PSG | 30 | - | 15 | 9 | 3 | 3 | 26 | 15 | 11 |
| 3 | Rennes | 28 | - | 15 | 8 | 4 | 3 | 24 | 19 | 5 |
| N° | Joueur | M.J | T | E.J | ||
| Gardien de but | ||||||
| بيونيي لوران | 0 | 0 | 0 | |||
| جوردرين جيوفري | 0 | 0 | 0 | |||
| ليغالي جوناثان | 0 | 0 | 0 | |||
| Defenseur Latéral | ||||||
| سطمبولي بنجامين | 0 | 0 | 0 | |||
| السايحي جمال | 0 | 0 | 0 | |||
| جونشان سيريل | 0 | 0 | 0 | |||
| دابو بريان | 0 | 0 | 0 | |||
| بوكالي غاري | 0 | 0 | 0 | |||
| بيديمو هنري | 0 | 0 | 0 | |||
| Défenseur Central | ||||||
| يانغا مبيوا مابو | 0 | 0 | 0 | |||
| ميزاڤ تيدي | 0 | 0 | 0 | |||
| هيلتون فيتورينو | 0 | 0 | 0 | |||
| الكوثري عبد الحميد | 0 | 0 | 0 | |||
| زوديتش نيناد | 0 | 0 | 0 | |||
| Milieu Défensif | ||||||
| آيت فانا كريم | 0 | 0 | 0 | |||
| ديرنيس جيوفري | 0 | 0 | 0 | |||
| مارفو جوريس | 0 | 0 | 0 | |||
| بيتو رومان | 0 | 0 | 0 | |||
| مارتان جوناس | 0 | 0 | 0 | |||
| إسترادا ماركو | 0 | 0 | 0 | |||
| Milieu Offensif | ||||||
| بلهندة يونس | 0 | 0 | 0 | |||
| تينهان جوناثان | 0 | 0 | 0 | |||
| لاكومب غريغوري | 0 | 0 | 0 | |||
| كابلَا ريمي | 0 | 0 | 0 | |||
| Attaquant | ||||||
| أوتاكا جون | 0 | 0 | 0 | |||
| كامارا سليمان | 0 | 0 | 0 | |||
| كابزي حسن صالح | 0 | 0 | 0 | |||
| جيرود أوليفيي | 0 | 0 | 0 | |||
| كويتا بنغالي فودي | 0 | 0 | 0 | |||
| DATE / HEURE | MATCHE / SCORE | ||
| 14 journée 19/11/2011 À 19:00 | MHSC | 1 - 0 | OM |
| 15 journée 26/11/2011 À 19:00 | FCSM | 1 - 3 | MHSC |
| 16 journée 03/12/2011 À 19:00 | MHSC | - | FCL |
| 20 journée 00/0/0000 À 00:00 | AJA | - | MHSC |
| 21 journée 00/0/0000 À 00:00 | MHSC | - | LOSC |
| Coupe de France | 1 | 1990 |
| Coupe de la Ligue | 1 | 1992 |
| Championnat de D2 | 1 | 1987 |
| Coupe Gambardella | 2 | 1996, 2009 |
البطولة الفرنسية - مونبولييه - 2011/2012 - STATS
| Victoires | |
|---|---|
| 10 | Domicile |
| Extérieur |
|
| Défaites | |
| 2 | Domicile |
| Extérieur |
|
| Matchs nuls | |
| 3 | Domicile |
| Extérieur |
|
CARTON


- 00
MEILLEURS BUTEURS
أحدث الأخبار
This SlideShowPro photo gallery requires the Flash Player plugin and a web browser with JavaScript enabled.
| المرتبة | الفريق | النقاط | لعب | فاز | تعادل | خسر | |
| 1 | وفاق سطيف | 53 | 30 | 16 | 5 | 9 | |
| 2 | شبيبة بجاية | 53 | 30 | 15 | 8 | 7 | |
| 3 | إتحاد العاصمة | 52 | 30 | 15 | 7 | 8 | |
| 4 | شباب بلوزداد | 48 | 30 | 13 | 9 | 8 | |
| 5 | جمعية الشلف | 47 | 30 | 14 | 5 | 11 | |
| 6 | وداد تلمسان | 44 | 30 | 12 | 8 | 10 | |
| 7 | مولودية الجزائر | 44 | 30 | 11 | 11 | 8 | |
| 12 | شباب قسنطينة | 36 | 30 | 8 | 12 | 10 | |
| 13 | مولودية وهران | 35 | 30 | 9 | 8 | 13 | |
| 14 | جمعية الخروب | 31 | 30 | 7 | 10 | 13 | |
| 15 | نصر حسين داي | 26 | 30 | 5 | 11 | 14 | |
| 16 | مولودية سعيدة | 24 | 30 | 6 | 6 | 18 | |
| 30ème journée / 00/0/0000 | ||
| CSC | 3 - 3 | NAHD |
| MCS | 1 - 2 | JSMB |
| JSK | 3 - 2 | ASO |
| MCEE | 2 - 2 | MCA |
| MCO | 1 - 5 | CAB |
| WAT | 2 - 1 | USMH |
| CRB | 4 - 1 | ASK |
| USMA | 2 - 0 | ESS |
| ème journée / | |||












