Fiche du club توتنهام saison 2011/2012

- Nom :
توتنهام
- Fondation :
1882
- Président :
دانيال ليفي
- Entraineur :
هاري ريدناب
- Stade :
وايت هارت لاين
- Site web :www.tottenhamhotspur.com
| RANG | EQUIPE | POINTS | - | JOUÉS | GAGNÉS | NULS | PERDUS | B.POUR | B.CONTRE | DIFFS |
| 1 | MANC | 57 | - | 24 | 18 | 3 | 3 | 63 | 19 | 44 |
| 2 | MU | 55 | 24 | 17 | 4 | 3 | 59 | 24 | 35 | |
| 3 | TOTT | 50 | - | 24 | 15 | 5 | 4 | 44 | 26 | 18 |
| 4 | Chelsea | 43 | - | 24 | 12 | 7 | 5 | 44 | 29 | 15 |
| 5 | NUFC | 42 | - | 24 | 12 | 6 | 6 | 36 | 31 | 5 |
| N° | Joueur | M.J | T | E.J | ||
| Gardien de but | ||||||
| غوميز هيلاريو دا سيلفا | 0 | 0 | 0 | |||
| كوديتشيني كارلو | 0 | 0 | 0 | |||
| ألنويك بين | 0 | 0 | 0 | |||
| بليتيكوسا ستيب | 0 | 0 | 0 | |||
| Defenseur Latéral | ||||||
| داوسون مايكل | 0 | 0 | 0 | |||
| هوتون آلن | 0 | 0 | 0 | |||
| بال غاريث | 0 | 0 | 0 | |||
| أسو إيكوتو بينويت | 0 | 0 | 0 | |||
| Défenseur Central | ||||||
| قابول يونس | 0 | 0 | 0 | |||
| غالاس ويليام | 0 | 0 | 0 | |||
| باسونغ سيباستيان | 0 | 0 | 0 | |||
| كارلوكا فيدان | 0 | 0 | 0 | |||
| كينغ ليدلي | 0 | 0 | 0 | |||
| ديستين سيلفاين | 0 | 0 | 0 | |||
| Milieu Défensif | ||||||
| بالاسيوس ويلسون | 0 | 0 | 0 | |||
| هودلستون توم | 0 | 0 | 0 | |||
| Milieu Offensif | ||||||
| مودريتش لوكا | 0 | 0 | 0 | |||
| لينون آرون | 0 | 0 | 0 | |||
| جيرمين جيناس | 0 | 0 | 0 | |||
| فان دير فارت رفاييل | 0 | 0 | 0 | |||
| بينار ستيفن | 0 | 0 | 0 | |||
| كورديرو ساندرو | 0 | 0 | 0 | |||
| كرانجغار نيكو | 0 | 0 | 0 | |||
| روس داني | 0 | 0 | 0 | |||
| Attaquant | ||||||
| بافليتشينكو رومان | 0 | 0 | 0 | |||
| كراوتش بيتر | 0 | 0 | 0 | |||
| ديفو جيرمين | 0 | 0 | 0 | |||
| DATE / HEURE | MATCHE / SCORE | ||
| 22 journée 22/1/2012 À 14:30 | MANC | 3 - 2 | TOTT |
| 23 journée 31/1/2012 À 20:45 | WIG | 1 - 3 | TOTT |
| 24 journée 04/2/2012 À 16:00 | LIV | 0 - 0 | TOTT |
| 25 journée 00/0/0000 À 00:00 | TOTT | - | WIG |
| 26 journée 00/0/0000 À 00:00 | ARS | - | TOTT |
البطولة الانجليزية - توتنهام - 2011/2012 - STATS
| Victoires | |
|---|---|
| 15 | Domicile |
| Extérieur |
|
| Défaites | |
| 4 | Domicile |
| Extérieur |
|
| Matchs nuls | |
| 5 | Domicile |
| Extérieur |
|
CARTON


- 00
MEILLEURS BUTEURS
معلومات البطولة الانجليزية
أحدث الأخبار
This SlideShowPro photo gallery requires the Flash Player plugin and a web browser with JavaScript enabled.
| المرتبة | الفريق | النقاط | لعب | فاز | تعادل | خسر | |
| 1 | وفاق سطيف | 53 | 30 | 16 | 5 | 9 | |
| 2 | شبيبة بجاية | 53 | 30 | 15 | 8 | 7 | |
| 3 | إتحاد العاصمة | 52 | 30 | 15 | 7 | 8 | |
| 4 | شباب بلوزداد | 48 | 30 | 13 | 9 | 8 | |
| 5 | جمعية الشلف | 47 | 30 | 14 | 5 | 11 | |
| 6 | وداد تلمسان | 44 | 30 | 12 | 8 | 10 | |
| 7 | مولودية الجزائر | 44 | 30 | 11 | 11 | 8 | |
| 12 | شباب قسنطينة | 36 | 30 | 8 | 12 | 10 | |
| 13 | مولودية وهران | 35 | 30 | 9 | 8 | 13 | |
| 14 | جمعية الخروب | 31 | 30 | 7 | 10 | 13 | |
| 15 | نصر حسين داي | 26 | 30 | 5 | 11 | 14 | |
| 16 | مولودية سعيدة | 24 | 30 | 6 | 6 | 18 | |
| 30ème journée / 00/0/0000 | ||
| CSC | 3 - 3 | NAHD |
| MCS | 1 - 2 | JSMB |
| JSK | 3 - 2 | ASO |
| MCEE | 2 - 2 | MCA |
| MCO | 1 - 5 | CAB |
| WAT | 2 - 1 | USMH |
| CRB | 4 - 1 | ASK |
| USMA | 2 - 0 | ESS |
| ème journée / | |||












