وادي دجلة
Fiche du club وادي دجلة saison 2011-2012

- Nom :
وادي دجلة
- Fondation :
2002
- Président :
ماجد سامي
- Entraineur :
والتر مويس
- Stade :
ملعب وادي دجلة
- Site web :http://wdfc.com/ar/homepage.ht
| RANG | EQUIPE | POINTS | - | JOUÉS | GAGNÉS | NULS | PERDUS | B.POUR | B.CONTRE | DIFFS |
| 10 | til | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 12 | 16 | -4 | |
| 11 | enp | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 18 | 20 | -2 | |
| 12 | wdfc | 11 | - | 9 | 2 | 5 | 2 | 10 | 10 | 0 |
| 13 | PET | 10 | 11 | 1 | 7 | 3 | 11 | 15 | -4 | |
| 14 | GHI | 8 | 11 | 1 | 5 | 5 | 9 | 15 | -6 | |
| N° | Joueur | M.J | T | E.J | ||
| Gardien de but | ||||||
| رامي سراج | 0 | 0 | 0 | |||
| غريب حافظ | 0 | 0 | 0 | |||
| هيثم محمد | 0 | 0 | 0 | |||
| Defenseur Latéral | ||||||
| عمرو عادل | 0 | 0 | 0 | |||
| محمد عبد العظيم كوراشي | 0 | 0 | 0 | |||
| ويليام منساه | 0 | 0 | 0 | |||
| حسن محمود | 0 | 0 | 0 | |||
| Défenseur Central | ||||||
| رضا جمعة | 0 | 0 | 0 | |||
| Milieu Défensif | ||||||
| سيد السعدوني | 0 | 0 | 0 | |||
| محمود عزيز | 0 | 0 | 0 | |||
| عاشور التقي | 0 | 0 | 0 | |||
| علاء عيسى | 0 | 0 | 0 | |||
| محمد عبد الخالق | 0 | 0 | 0 | |||
| أحمد متولي | 0 | 0 | 0 | |||
| Milieu Offensif | ||||||
| محمد مصطفى | 0 | 0 | 0 | |||
| مصطفى طلعت | 0 | 0 | 0 | |||
| أحمد ضرغام | 0 | 0 | 0 | |||
| محمد إبراهيم | 0 | 0 | 0 | |||
| مصطفى شبيطة | 0 | 0 | 0 | |||
| خيسوس غوميز | 0 | 0 | 0 | |||
| Attaquant | ||||||
| عبد الفتاح الأغا | 0 | 0 | 0 | |||
| أحمد مصطفى (شمامة) | 0 | 0 | 0 | |||
| وائل مقتاح | 0 | 0 | 0 | |||
| DATE / HEURE | MATCHE / SCORE | ||
| 1 journée 07/1/2012 À 17:00 | wdfc | - | ZAM |
| 2 journée 19/10/2011 À 17:31 | til | 1 - 2 | wdfc |
لا يوجد
البطولة المصرية - وادي دجلة - 2011-2012 - STATS
| Victoires | |
|---|---|
| 2 | Domicile |
| Extérieur |
|
| Défaites | |
| 2 | Domicile |
| Extérieur |
|
| Matchs nuls | |
| 5 | Domicile |
| Extérieur |
|
CARTON


- 00
MEILLEURS BUTEURS
أحدث الأخبار
This SlideShowPro photo gallery requires the Flash Player plugin and a web browser with JavaScript enabled.
| المرتبة | الفريق | النقاط | لعب | فاز | تعادل | خسر | |
| 1 | وفاق سطيف | 53 | 30 | 16 | 5 | 9 | |
| 2 | شبيبة بجاية | 53 | 30 | 15 | 8 | 7 | |
| 3 | إتحاد العاصمة | 52 | 30 | 15 | 7 | 8 | |
| 4 | شباب بلوزداد | 48 | 30 | 13 | 9 | 8 | |
| 5 | جمعية الشلف | 47 | 30 | 14 | 5 | 11 | |
| 6 | وداد تلمسان | 44 | 30 | 12 | 8 | 10 | |
| 7 | مولودية الجزائر | 44 | 30 | 11 | 11 | 8 | |
| 12 | شباب قسنطينة | 36 | 30 | 8 | 12 | 10 | |
| 13 | مولودية وهران | 35 | 30 | 9 | 8 | 13 | |
| 14 | جمعية الخروب | 31 | 30 | 7 | 10 | 13 | |
| 15 | نصر حسين داي | 26 | 30 | 5 | 11 | 14 | |
| 16 | مولودية سعيدة | 24 | 30 | 6 | 6 | 18 | |
| 30ème journée / 00/0/0000 | ||
| CSC | 3 - 3 | NAHD |
| MCS | 1 - 2 | JSMB |
| JSK | 3 - 2 | ASO |
| MCEE | 2 - 2 | MCA |
| MCO | 1 - 5 | CAB |
| WAT | 2 - 1 | USMH |
| CRB | 4 - 1 | ASK |
| USMA | 2 - 0 | ESS |
| ème journée / | |||












